
자세히보기
BEST WINNING STATUS
금주의 동행복권 현황
등수 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|
1등 | 8명 | 3,051,105,610원 |
2등 | 102명 | 39,883,734원 |
3등 | 2,880명 | 1,412,549원 |
4등 | 144,321명 | 50,000원 |
5등 | 2,304,033명 | 5,000원 |
자세히보기
A HIT REPORT CARD
회차별 당첨금액 순위
회차 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|
778 | 3명 | 6,264,069,500원 |
822 | 3명 | 5,930,898,625원 |
989 | 4명 | 5,826,768,563원 |
967 | 4명 | 5,809,776,094원 |
934 | 4명 | 5,765,772,844원 |
자세히보기
RANK AND PROBABILITY
당첨번호별 당첨순위 및 확률
순위 | 번호 | 횟수 | 확률 |
---|---|---|---|
1순위 | 44 | 12 | 23.53% |
2순위 | 24 | 11 | 21.57% |
3순위 | 37 | 11 | 21.57% |
4순위 | 7 | 11 | 21.57% |
5순위 | 18 | 11 | 21.57% |
제 1015회차
14
23
31
33
37
40
44
2022-05-14 추첨
총당첨금 : 24,408,844,880원
1등 당첨자 8명
3,051,105,610원
남과 다른, 나만의 특별한 번호
지금까지 경험해 보지 못한, 남과 다른 나만의 특별한 번호와
로또 완벽 분석까지. 로또마스터만을 위한 특별한 혜택을 제공합니다.
고객센터
1661-7790
평일 : 오전 09시 30분 ~ 오후 06시
점심 : 오후 12시 30분 ~ 오후 14시 00분
휴무 : 주말 및 공휴일
업무시간외 시간에는
1:1문의를 이용해주세요